Forex trading, often simply referred to as Forex or FX, is the art of buying and selling currencies in a global marketplace that never sleeps.
With a 24-hour, five-days-a-week trading schedule, the forex market offers unparalleled flexibility for traders worldwide, allowing traders to respond to economic events and global developments at any time.
WeTrade
Forex
More than 50 Pairs
Spread as low as 0
Leverage up to 1:30
Higher Leverage see hereHigh Liquidity
Unlock your financial potential with WeTrade and explore the exciting world of forex trading today!
Symbol | Description | Security | Margin Requirements (Professional Clients) | Leverage (Professional Clients) | Margin Requirements (Retail Clients) | Leverage (Retail Clients) | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Long overnight commission (per lot, per day in account currency) | Short overnight commission (per lot, per day in account currency) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -7.93 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -12.10 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -9.07 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -5.70 | 0.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -8.90 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -5.48 | 0.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -15.12 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -6.32 | 0.00 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -3.33 | -3.33 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -13.60 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -20.16 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -4.11 | -2.46 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -1.99 | -3.32 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -11.48 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 3.33% | 1:30 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -17.13 |
Symbol | Description | Security | Margin Requirements (Professional Clients) | Leverage (Professional Clients) | Margin Requirements (Retail Clients) | Leverage (Retail Clients) | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Long overnight commission (per lot, per day in account currency) | Short overnight commission (per lot, per day in account currency) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -3.22 | -0.17 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -5.45 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -9.08 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -4.06 | 0.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -3.59 | 0.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -3.12 | -2.55 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -7.13 | 0.00 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -0.23 | -4.36 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -4.99 | -1.67 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -0.78 | -2.34 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -7.12 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | 0.00 | -11.09 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -1.15 | -1.92 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -5.86 |
Symbol | Description | Security | Margin Requirements (Professional Clients) | Leverage (Professional Clients) | Margin Requirements (Retail Clients) | Leverage (Retail Clients) | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Long overnight commission (per lot, per day in account currency) | Short overnight commission (per lot, per day in account currency) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | -0.54 | -0.05 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -2.11 | -3.51 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -10.18 | 0.00 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -2.12 | -3.53 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | Forex Exotics | 10% | 1:10 | 10% | 1:10 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -33.68 | 0.00 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -27.29 | -3.50 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -8.63 | 0.00 |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -28.62 | -7.36 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 3 | -0.47 | -0.07 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -18.27 | 0.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -5.12 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -6.00 | 0.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | 0.00 | -6.56 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Exotics | 10% | 1:10 | 10% | 1:10 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -27.00 | -1.89 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 5% | 1:20 | 1 000 | 0.01 | 100 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0.01 | 100 000 | 5 | -22.69 | -6.68 |
Apply for Your WeTrade Live Account Now